工會榮譽榜

歷屆模範勞工

*以送交推薦表當下部門為主*

年度 部門 姓名 備註
2017 行政 1 1 黃郁惠 嘉義市106年模範勞工
2017 行政 2 2 蔡佳玲  
2017 行政 3 5 何宜洳  
2017 行政 4 1 葉素緞  
2017 醫事 1 2 紀采岑  
2017 醫事 2 3 林建雄  
2017 醫療 1 1 呂孟書  
2017 醫療 2 1 吳惇平  
2017 醫療 3 2 連昉杰  
2017 護理 4 2 黃雅芳  
2018 行政 1 1 楊依純  
2018 行政 2 2 侯芝宇  
2018 行政 3 2 許月女  
2018 醫事 1 1 吳麗真  
2018 醫事 2 3 林育陞  
2018 醫療 1 4 林均諺  
2018 醫療 2 6 王雪瓊 嘉義市107年模範勞工及全國模勞工
2018 醫療 3 2 周振銘  
2018 護理 3 1 林鈴倫  
2018 護理 3 1 陳淑娥  
2018 護理 3 3 蔡春美  
2018 護理 4 1 林慈珍  
2019 行政 1 2 許祐斌  
2019 行政 3 3 姚佩廷  
2019 醫療 1 4 陳秋蘭  
2019 醫療 2 6 戴在松  
2019 護理 1 1 張秀月  
2020 行政 1 1 楊淑玲  
2020 行政 1 8 林慧琦  
2020 行政 3 1 廖文政  
2020 醫事 2 3 韓菁  
2020 醫療 2 6 曾惠鈺  
2020 護理 1 1 王玉如  
2020 護理 3 2 劉惠珠  
2020 護理 3 3 陳秀如  
2021 行政 1 8 葉丰雅  
2021 行政 2 2 吳秋月 嘉義市110年模範勞工
2021 醫療 3 2 黃儀鴻  
2021 護理 3 2 莊秋萍  
2021 護理 4 3 陳金玫  
2022 行政 1 7 柯秀花  
2022 行政 1 7 鍾惠娟  
2022 行政 2 1 謝承諺  
2022 行政 2 2 李瑪利  
2022 行政 3 5 張忠生  
2022 行政 4 1 陳秀娟  
2022 醫事 1 1 董秀花  
2022 醫療 1 1 陳柏宏  
2022 醫療 2 4 蔡崇榮  
2022 醫療 3 2 岩孟儒  
2022 醫療 3 2 徐基峯  
2022 護理 3 3 邱淑碧  
2022 護理 3 3 鄭玉苹  
2022 護理 4 2 陳麗美  
2023 行政 1 2 張偉倫  
2023 行政 1 8 廖時慆  
2023 行政 2 1 羅堃翔  
2023 行政 3 5 林育慶  
2023 行政 4 1 許瓊文  
2023 醫事 1 1 黃薏安  
2023 醫事 2 1 莊秀暖  
2023 醫事 2 3 巫文安  
2023 醫療 1 2 陳姿君  
2023 醫療 2 3 李世瑜 嘉義市112年模範勞工
2023 護理 3 1 黃婉蓉  
2023 護理 3 3 許春滿  
2023 護理 3 3 洪倩惠  
2023 護理 4 1 蔡惠如  
2024 行政 1 1 施秀紅  
2024 行政 3 5 陳麗娜  
2024 行政 4 1 萬君怡  
2024 醫事 1 1 陳佳容  
2024 醫事 2 3 簡美純  
2024 醫療 1 1 魏建戊  
2024 醫療 1 3 林月珍  
2024 醫療 3 1 林秀婷 嘉義市113年模範勞工
2024 護理 1 2 章婉真  
2024 護理 2 3 倪綉斐  
2024 護理 2 3 江怡瑩  
2024 護理 3 2 蔡琇如 嘉義市113年模範勞工
2024 護理 3 3 吳侑珊  
2024 護理 4 1 楊怡貞  
2024 護理 4 3 林麗芳  

工會簡介